-15% ПОПУСТ за сите резервации направени до 31.10.2017.* | |||||||||||
Ценовникот е валиден за период:07.12.2017 - 08.04.2018. | |||||||||||
Цените се изразени во € по лице/по ноќевање | Цените се изразени во € по лице,по ноќ- | ||||||||||
Помал број на ноќевање(од подолунаведениот во табелата) | КРАТКОК ПРЕСТОЈ | ||||||||||
исклучиво со потврда од хотелот! | Резервациите на барање се возможни исклучиво 5 дена пред терминот. | ||||||||||
Период | Смена | Мин. ноќи** | Услуга | 1/2, 1/2+1, 1/2+2, | Еднореветна | 1/2+2 апартман | Период | 1/2, 1/2+1, 1/2+2, 1/1+1 | 1-Jan | 1/2+2 | |
1/1+1 | (Краток Престој) | апартман | |||||||||
07.12 - 10.12. | Чет/Нед | 3 | HB | СКИ ОПЕНИНГ ПОНУДА | - | - | - | - | |||
10.12 - 17.12. | Нед/Нед | 5 | HB | 67 | 89 | 84 | - | - | - | - | |
17.12 - 29.12. | - | 3 | HB | 51 | 69 | 64 | - | - | - | - | |
29.12 - 02.01. | Пет/Вто | 4 | HB | 115 | 155 | 144 | - | - | - | - | |
29.12 - 05.01. | Пет/Пет | 7 | HB | 104 | 140 | 130 | - | - | - | - | |
30.12 - 08.01. | Суб/Пон | 9 | HB | 92 | 124 | 115 | - | - | - | - | |
05.01 - 08.01. | Пет/Пон | 3 | HB | 63 | 85 | 79 | |||||
05.01 - 14.01. | Пет/Нед | 9 | HB | 53 | 75 | 69 | |||||
08.01 - 14.01. | Пон/Нед | 6 | HB | 57 | 77 | 71 | 11.01 - 14.01, Чет-Нед | 71 | 96 | 89 | |
14.01 - 21.01. | Нед/Нед | 7 | HB | 63 | 85 | 79 | 18.01 - 21.01, Чет-Нед | 79 | 106 | 99 | |
21.01 - 28.01. | Нед/Нед | 7 | HB | 59 | 81 | 75 | 25.01 - 28.01, Чет-Нед | 74 | 101 | 94 | |
28.01 - 04.02. | Нед/Нед | 7 | HB | 69 | 93 | 86 | 01.02 - 04.02, Чет-Нед | 86 | 116 | 104 | |
04.02 - 11.02. | Нед/Нед | 7 | HB | 79 | 108 | 99 | 08.02 - 11.02, Чет-Нед | 99 | 135 | 124 | |
11.02 - 18.02. | Нед/Нед | 7 | HB | 69 | 93 | 86 | 15.02 - 18.02, Чет-Нед | 86 | 116 | 108 | |
18.02 - 25.02. | Нед/Нед | 7 | HB | 59 | 81 | 76 | 22.02 - 25.02, Чет-Нед | 74 | 102 | 95 | |
25.02 - 04.03. | Нед/Нед | 7 | HB | 59 | 81 | 76 | 01.03 - 04.03, Чет-Нед | 74 | 102 | 95 | |
04.03 - 11.03. | Нед/Нед | 7 | HB | 66 | 89 | 82 | 08.03 - 11.03, Чет-Нед | MUSIC WEEK PONUDA | |||
11.03 - 18.03. | Нед/Нед | 7 | HB | 66 | 89 | 82 | 15.03 - 18.03, Чет-Нед | MUSIC WEEK PONUDA | |||
18.03 - 25.03. | - | 4 | HB | 49 | 67 | 62 | 22.03 - 25.03, Чет-Нед | 61 | 84 | 78 | |
25.03 - 01.04. | - | 4 | HB | 49 | 67 | 62 | 29.03 - 01.04, Чет-Нед | 61 | 84 | 78 | |
01.04 - 08.04. | - | 4 | HB | 49 | 67 | 62 | 05.04 - 08.04, Чет-Нед | 61 | 84 | 78 | |
Angella Hotel & Residence, 07.12.2017 - 08.04.2018. | |||||||||||
Минимум 7 ноќи во период:24.12.2017-08.01.2018, | |||||||||||
28.01.2018-18.02.2018; | |||||||||||
Во сите останати терминим минимум престој 3 ноќи. | |||||||||||
Период | Тип на апартман | Premium Apartman | Premium Apartman | ||||||||
Број на соба: | 403, 405 | 401 | |||||||||
Услуга/Број на лица | 1-4 / max 2 возрасни лица и 2 деца или 3 возрасни лица | 1-6 / max 4 возрасни лица и 2 деца | |||||||||
min 2 возрасни лица и 1 дете | min 4 возрасни лица | ||||||||||
07.12 - 29.12. | HB | 95 | 110 | ||||||||
29.12 - 08.01. | HB | 115 | 130 | ||||||||
08.01 - 28.01. | HB | 90 | 100 | ||||||||
28.01 - 18.02. | HB | 115 | 130 | ||||||||
18.02 – 08.04. | HB | 85 | 95 |
*Бројот на соби е ограничен со попуст!
*Попустот за рана уплата се пресметува само на ноќевањето(оброците не подлежат на попусти)
**Помалку ноќевање исклучиво на барање!!!
Цената вклучува:
Во цената не вклучува(задолжително при резервација):
Услови за Angella Hotel & Residence****:
Доплати кои не се задолжителни:
- Цени во претпродажба за резервации до 01.12.2017- Свечена вечера 31.12.2017. со музички програм со популарни естрадни умретници: VIP зона 180€; I зона 135€; II зона 117€; деца 0-7 год. ГРАТИС; деца 7-12 год. попуст -50%
- Цени на рецепција и за резервации од 01.12.2017- Свечена вечера 31.12.2017. со музички програм со популарни естрадни умретници: VIP зона 200€; I зона 150€; II зона 130€; деца 0-7 год. ГРАТИС; деца 7-12 год. попуст -50%
Доплата на лице место(не задолжително):