ЛЕТО 2024 - ГРЦИЈА
ЛЕТО 2023 - ТУНИС
Pyrgos 2+* - Ouranopolis - Промо Ценовник до 31.12
Pyrgos Hotel 2+* - Ouranoupolis
http://www.hotel-pyrgos.gr/en/
Цена по соба на ноќ / услуга ноќевање со појадок

Промо Ценовник

Минимален престој
1 - 2 3 1 - 2 3 1 - 2 3 1 - 2 3
Тип на сместување Структура 01.05.18-31.05.18
13.10.18-31.10.18
01.05.18-31.05.18
13.10.18-31.10.18
01.06.18-09.07.18
15.09.18-12.10.18
01.06.18-09.07.18
15.09.18-12.10.18
10.07.18-24.07.18
25.08.18-14.09.18
10.07.18-24.07.18
25.08.18-14.09.18
25.07.18-24.08.18 25.07.18-24.08.18
Single Deluxe - 1Ad 68,48 € 56,52 € 73,91 € 63,04 € 84,78 € 79,35 € 102,17 € 91,30 €
Single Room - 1Ad 45,65 € 45,65 € 51,09 € 51,09 € 63,04 € 63,04 € 73,91 € 73,91 €
Double Deluxe - 2Ad 91,30 € 79,35 € 96,74 € 91,30 € 102,17 € 102,17 € 113,04 € 113,04 €
Double Deluxe - 2Ad+1ad 122,83 € 107,61 € 130,43 € 122,83 € 138,04 € 138,04 € 153,26 € 153,26 €
Double Deluxe - 2Ad+1ch(0-1) 91,30 € 79,35 € 96,74 € 91,30 € 102,17 € 102,17 € 113,04 € 113,04 €
Double Deluxe - 2Ad+1ch(2-4) 113,04 € 98,91 € 120,65 € 113,04 € 127,17 € 127,17 € 141,30 € 141,30 €
Double Room - 2Ad 68,48 € 63,04 € 79,35 € 68,48 € 91,30 € 79,35 € 102,17 € 91,30 €
Junior Suite - 2Ad 102,17 € 91,30 € 109,78 € 102,17 € 113,04 € 113,04 € 125,00 € 125,00 €
Junior Suite - 2Ad+1ad 138,04 € 122,83 € 148,91 € 138,04 € 153,26 € 153,26 € 168,48 € 168,48 €
Junior Suite - 2Ad+1ch(0-1) 102,17 € 91,30 € 109,78 € 102,17 € 113,04 € 113,04 € 125,00 € 125,00 €
Junior Suite - 2Ad+1ch(2-4) 127,17 € 113,04 € 138,04 € 127,17 € 141,30 € 141,30 € 155,43 € 155,43 €
Suite - 2Ad 113,04 € 113,04 € 125,00 € 125,00 € 135,87 € 135,87 € 147,83 € 147,83 €
Suite - 2Ad+1ad 153,26 € 153,26 € 168,48 € 168,48 € 183,70 € 183,70 € 198,91 € 198,91 €
Suite - 2Ad+1ch(0-1) 113,04 € 113,04 € 125,00 € 125,00 € 135,87 € 135,87 € 147,83 € 147,83 €
Suite - 2Ad+1ch(2-4) 141,30 € 141,30 € 155,43 € 155,43 € 169,57 € 169,57 € 183,70 € 183,70 €
Suite Deluxe - 2Ad 125,00 € 125,00 € 135,87 € 135,87 € 158,70 € 158,70 € 181,52 € 181,52 €
Suite Deluxe - 2Ad+1ad 168,48 € 168,48 € 183,70 € 183,70 € 214,13 € 214,13 € 244,57 € 244,57 €
Suite Deluxe - 2Ad+1ch(0-1) 125,00 € 125,00 € 135,87 € 135,87 € 158,70 € 158,70 € 181,52 € 181,52 €
Suite Deluxe - 2Ad+1ch(2-4) 155,43 € 155,43 € 169,57 € 169,57 € 197,83 € 197,83 € 226,09 € 226,09 €
Family Room min 3pax - 3Ad 119,57 € 102,17 € 131,52 € 119,57 € 135,87 € 135,87 € 153,26 € 153,26 €
Family Room min 3pax - 3Ad+1ad 146,74 € 126,09 € 161,96 € 146,74 € 167,39 € 167,39 € 189,13 € 189,13 €
Family Room min 3pax - 3Ad+1ch(0-1) 119,57 € 102,17 € 131,52 € 119,57 € 135,87 € 135,87 € 153,26 € 153,26 €
Family Room min 3pax - 3Ad+1ch(2-4) 139,13 € 119,57 € 153,26 € 139,13 € 158,70 € 158,70 € 178,26 € 178,26 €
Плаќање исклучиво во денари по курс 1 еур = 62 мкд