https://www.saintivanrilski.com/en | ||||||||
Вид на сместување |
29.03.2025 - 17.07.2025 15.09.2025 - 23.12.2025 ALL |
29.03.2025 - 17.07.2025 15.09.2025 - 23.12.2025 HB |
18.07.2025 - 14.09.2025 ALL |
18.07.2025 - 14.09.2025 HB |
||||
SUN-THUR | FRI-SAT | SUN-THUR | FRI-SAT | SUN-THUR | FRI-SAT | SUN-THUR | FRI-SAT | |
Person in Double standard room | € 101.37 | € 112.27 | € 87.20 | € 98.10 | € 110.09 | € 119.90 | € 95.92 | € 105.73 |
Person in Double Promo room without balcony | € 90.47 | € 100.28 | € 76.30 | € 87.20 | € 99.19 | € 109.00 | € 85.02 | € 94.83 |
Person in Double Deluxe room | € 112.27 | € 122.08 | € 98.10 | € 109.00 | € 125.35 | € 136.25 | € 111.18 | € 122.08 |
Person in Studio in the villas | € 90.47 | € 100.28 | € 76.30 | € 87.20 | € 99.19 | € 109.00 | € 85.02 | € 94.83 |
Person in One bedroom APP in the villas | € 101.37 | € 112.27 | € 87.20 | € 98.10 | € 110.09 | € 119.90 | € 95.92 | € 105.73 |
Single room | € 180.94 | € 200.56 | € 155.33 | € 174.95 | € 196.20 | € 214.19 | € 171.13 | € 188.57 |
Child 6 - 11.99y on extra bed | € 41.42 | € 41.42 | € 31.61 | € 31.61 | € 41.42 | € 41.42 | € 31.61 | € 31.61 |
Adult on extra bed in Double room standard / One bedroom APP | € 70.85 | € 78.48 | € 61.04 | € 68.67 | € 76.30 | € 83.93 | € 66.49 | € 74.12 |
Adult on extra bed in Double room deluxe room | € 77.39 | € 85.02 | € 68.67 | € 75.21 | € 87.20 | € 94.83 | € 77.39 | € 85.02 |
Adult on extra bed in Studio | € 63.22 | € 70.85 | € 52.32 | € 59.95 | € 68.67 | € 76.30 | € 58.86 | € 66.49 |
Во цената е вклучен: |
Ноќевање со HB или ALL |
Користење на СПА |
Детско катче |
Kids animation |
Максимум сместување |
Double standard room - 2 + 1 pax |
Double Promo room - 2 + 0 pax |
Double deluxe room - 2 + 2 pax'3 + 0 pax |
Studio - 2 + 1 pax |
One bedroom apartment - 2 + 2 pax; 3 + 0 pax |